microSDカードを買うにあたって値段比較をしたくなったのでメモがてらここに投稿。
比較会社は
- SAMSUNG
- SanDisk
- シリコンパワー
- ソニー
- Team
- 東芝
- Transcend
で行きます。
今回は容量重視、速度はそこまで気にしません。(Class10 UHS-1対応 は前提)
価格はAmazonでの価格、販売会社は評価がそれなりに信用できそうなところから選びます。
この情報は2017/06/04現在の価格です。変動するので参考程度にしてください。
リンクされていないものは参考価格のみ。購入非推薦の為。
(理由:日本では業者が入るほど出回ってない,過去に売られていたものの現在は数は少なく高くなっている、等)
32GB
商品名 | 国内/海外 | 価格(円) | 1GBあたりの価格 | 参考情報 |
---|---|---|---|---|
SanDisk Ultra | 海外 | 1,670 | 52 | R=80MB/s |
SanDisk Extreme | 海外 | 2,590 | 80 | R=95MB/s W=60MB/s |
SanDisk Extreme PLUS | 海外 | 7,439 | 232 | R=95MB/s W=90MB/s |
SanDisk Extreme PRO | 海外 | 2,980 | 93 | R=95MB/s W=90MB/s |
SanDisk Extreme PRO | 国内 | 11,200 | 350 | R=95MB/s W=90MB/s |
Samsung EVO | 海外 | 1,999 | 62 | |
Samsung EVO | 国内 | 3,800 | 118 | |
Samsung EVO Plus | 海外 | 3,999 | 124 | R=95MB/s W=90MB/s |
Samsung EVO Plus | 国内 | 1,680 | 52 | R=95MB/s W=90MB/s |
Samsung PRO | 国内 | 3,280 | 102 | R=90MB/s W=80MB/s |
シリコンパワー Elite | 国内 | 1,650 | 51 | R=85MB/s |
シリコンパワー Superior PRO | 国内 | 3,980 | 124 | R=90MB/s W=80MB/s |
ソニー SR-UX2A | 国内 | 8,240 | 257 | R=95MB/s W=70MB/s |
ソニー SR-UY2A | 国内 | 4,000 | 125 | R=70MB/s |
ソニー SR-UYA | 国内 | 6,220 | 194 | |
Team COLOR CARD | 国内 | 1,580 | 49 | R=80MB/s |
Team UHS-1 | 国内 | 1,879 | 58 | R=40MB/s |
Team Xtreem UHS-1 | 国内 | 1,780 | 55 | R=90MB/s |
東芝 EXCERIA | 国内 | 3,336 | 104 | R=48MB/s |
Transcend UHS-I 400x (Premium) | 国内 | 2,019 | 63 | R=60MB/s |
Transcend UHS-I 600x (Ultimate) | 国内 | 2,380 | 74 | R=90MB/s |
Transcend UHS-I U3M (Ultimate) | 国内 | 3,480 | 108 | R=95MB/s W=60MB/s |
Transcend UHS-I U3 633x (Ultimate) | 国内 | 3,580 | 111 | R=95MB/s W=85MB/s |
64GB
商品名 | 国内/海外 | 価格(円) | 1GBあたりの価格 | 参考情報 |
---|---|---|---|---|
SanDisk Ultra | 海外 | 2,871 | 44 | R=80MB/s |
SanDisk Ultra | 国内 | 3,982 | 62 | R=80MB/s |
SanDisk Extreme | 海外 | 4,180 | 65 | R=90MB/s W=60MB/s |
SanDisk Extreme PLUS | 海外 | 11,048 | 172 | R=95MB/s W=90MB/s |
SanDisk Extreme PRO | 海外 | 4,598 | 71 | R=95MB/s W=90MB/s |
SanDisk Extreme PRO | 国内 | 19,800 | 309 | R=95MB/s W=90MB/s |
SanDisk Extreme Pro UHS-II | 海外 | 11,999 | 187 | R=275MB/s W=100MB/s |
Samsung EVO | 海外 | 2,999 | 46 | |
Samsung EVO Plus | 国内 | 3,980 | 62 | R=100MB/s W=60MB/s |
Samsung PRO | 国内 | 4,980 | 77 | R=90MB/s W=80MB/s |
Samsung PRO Plus | 国内 | 7,680 | 120 | R=95MB/s W=90MB/s |
シリコンパワー Elite | 国内 | 2,980 | 46 | R=85MB/s |
シリコンパワー Superior PRO | 国内 | 5,480 | 85 | R=90MB/s W=80MB/s |
ソニー SR-UX2A | 国内 | 13,024 | 203 | R=95MB/s W=70MB/s |
ソニー SR-UY2A | 国内 | 10,900 | 170 | R=70MB/s |
ソニー SR-UYA | 国内 | 10,490 | 163 | |
ソニー SR-64HXA | 国内 | 14,158 | 221 | |
Team COLOR CARD | 国内 | 2,780 | 43 | R=80MB/s |
Team UHS-1 | 国内 | 3,400 | 53 | R=45MB/s |
東芝 EXCERIA | 国内 | 4,642 | 72 | R=48MB/s |
Transcend UHS-I 400x (Premium) | 国内 | 3,560 | 55 | R=60MB/s |
Transcend UHS-I U3M (Ultimate) | 国内 | 6,980 | 109 | R=95MB/s W=60MB/s |
Transcend UHS-I U3 633x (Ultimate) | 国内 | 7,200 | 112 | R=95MB/s W=60MB/s |
128GB
商品名 | 国内/海外 | 価格(円) | 1GBあたりの価格 | 参考情報 |
---|---|---|---|---|
SanDisk Ultra | 海外 | 5,488 | 42 | R=80MB/s |
SanDisk Ultra | 国内 | 9,490 | 74 | R=80MB/s |
SanDisk Extreme | 海外 | 8,680 | 67 | R=90MB/s W=60MB/s |
SanDisk Extreme PLUS | 海外 | 11,490 | 89 | R=95MB/s W=90MB/s |
SanDisk Extreme PRO | 海外 | 9,680 | 75 | R=95MB/s W=90MB/s |
SanDisk Extreme Pro UHS-II | 海外 | 21,430 | 167 | R=275MB/s W=100MB/s |
Samsung EVO | 海外 | 5,599 | 43 | |
Samsung EVO Plus | 海外 | 6,280 | 55 | R=100MB/s W=90MB/s |
Samsung EVO Plus | 国内 | 7,980 | 62 | R=100MB/s W=90MB/s |
Samsung PRO | 国内 | 9,980 | 77 | R=90MB/s W=80MB/s |
Samsung PRO Plus | 海外 | 10.998 | 85 | R=95MB/s W=90MB/s |
Samsung PRO Plus | 国内 | 13,980 | 109 | R=95MB/s W=90MB/s |
シリコンパワー Elite | 国内 | 6,980 | 54 | R=75MB/s |
ソニー SR-UY2A | 海外 | 9,380 | 73 | R=70MB/s |
ソニー SR-UY2A | 国内 | 17,950 | 140 | R=70MB/s |
Team COLOR CARD | 国内 | 5,880 | 45 | R=80MB/s |
Team UHS-1 | 国内 | 5,979 | 46 | R=80MB/s |
東芝 EXCERIA | 国内 | 8,860 | 69 | R=48MB/s |
Transcend UHS-I 400x (Premium) | 国内 | 10,800 | 84 | R=60MB/s |
Transcend UHS-I U3M (Ultimate) | 国内 | 15,800 | 123 | R=95MB/s W=60MB/s |
200GB
商品名 | 国内/海外 | 価格(円) | 1GBあたりの価格 | 参考情報 |
---|---|---|---|---|
SanDisk Ultra | 海外 | 9,420 | 47 | R=80MB/s |
SanDisk Ultra | 国内 | 38,620 | 192 | R=80MB/s |
256GB
商品名 | 国内/海外 | 価格(円) | 1GBあたりの価格 | 参考情報 |
---|---|---|---|---|
SanDisk Ultra | 海外 | 21,800 | 85 | R=80MB/s |
Samsung EVO Plus | 海外 | 15,999 | 62 | R=95MB/s W=90MB/s |
Samsung EVO Plus | 国内 | 19,980 | 78 | R=95MB/s W=90MB/s |
Team COLOR CARD | 国内 | 19,980 | 78 | R=60MB/s |
〆
この表を完成させるのに土曜日徹夜し、半日かかりました…。
色々なSDについて書いている間にも値段の変動が見られたので、あくまで2017年の6月4日はこうだったんだな、という参考程度にしてください。
Teamと東芝に関しては製品情報にあるもののAmazonで買えないものがあったので後ほど他サイトの情報を混ぜるかもしれません。
これだけ見ると、SanDiskとSamsungが他の企業と較べて性能がいいように見えますが、実際のところ、同じ商品名のまま性能アップ、ということをしているので少しズルい性能がよく見えます。