Nintendo Switchのスペックが知らない間に公式発表されたので、まとめます。
まず、外観の面から。

任天堂公式ホームページより引用
タッチパネルは6.2インチで、iPad miniくらいです。
次にスペックです。表にまとめました。(リスト内容は任天堂ホームページと4gamer.net、NeoGAP、iFixitから一部引用)
サイズ | 縦102mm×横239mmx厚さ13.9mm(Joy-Con取り付け時※) ※アナログスティック先端からZL/ZR突起部分までの最大の厚さは28.4mm |
重さ | 約297g (Joy-Con取り付け時:約398g) |
タッチパネル | ジャパンディスプレイ製(?)LPM062M326A 静電容量方式タッチスクリーン/6.2インチ液晶/1280×720ピクセル |
SoC | CPU,GPU内蔵 NVIDIA Tegra X1 【CPUコア】NVIDIA Tegra T210(ARM Cortex-A57コアx4、Cortex-A53コアx4) 【GPUコア】GM20B Maxwellコア |
内蔵システムメモリ | Samsung K4F6E304HB-MGCH LPDDR4 mobile DRAM 合計4GB |
内蔵フラッシュメモリ | 東芝 eMMC NANDフラッシュメモリー 32GB (システム領域除く) |
ネットワーク機能 | Broadcom BCM4356【無線LAN MIMO対応 (IEEE802.11 b/g/n/a/ac)、Bluetooth 4.1(Joy-Con用)】 有線LAN(別売りのUSB LANアダプターでTVモード時のみ可能) |
映像出力 | 最大 1920×1080ピクセル、60fps、フルHD(TVモード時のみ、HDMI、Megachips STDP2550 モビリティ HDMIコンバータ) ※フルHDのみ対応、その他画質(720pなど)には非対応 |
音声出力 | Realtek ALC5639チップ内蔵オーディオコーデック ・リニアPCM 5.1ch(TVモード時のみ、サラウンドはテレビの設定が必要) |
内蔵スピーカー | ステレオ 2ch |
内蔵ボタン | 電源、音量ボタン |
USBポート | Pericom Semiconductor PI3USB30532 (USB 3.0/DP1.2対応マトリックススイッチ) 【充電ポート】 USB3.1 Type-C (本体充電やドック接続時に使用) ※Type-Cは、MacBookに搭載されているUSB 3.1のポートです。 MacBook向けケーブルを購入すればUSB経由で充電できます 【汎用ポート(有線LANアダプターなどの接続用)】 USB2.0 Type-A端子x2(左側面) USB3.0 Type-A端子x1(背面、VIA Labs VL210 USB 3.0ハブコントローラ) |
ヘッドセット端子 | ステレオ 2ch |
ゲームカードスロット | Switch専用カードスロット |
NFCリーダー(Joy-Con) | STMicroElectronics NFCBEA 812006 33 |
microSDカードスロット | microSD,microSDHC,microSDXC規格に対応(UHSはClass 10扱い、microSDXCは本体更新が必要) |
内蔵センサー | モーションセンサー(加速度、ジャイロ)、輝度センサー |
動作環境 | 温度:5~35℃/湿度:20~80%(結露しないこと) |
電源 | Maxim Integrated MAX77620AEWJ+T 3相降圧レギュレータ |
内蔵バッテリ | Li-ionバッテリー 3.7V 4310mAh 16Wh(バッテリ交換は有償修理が必要です) 持続時間最低2.5時間、最大6.5時間 所要充電時間約3時間(スリープ時。使用状況、バッテリ残量や入力電圧、温度によって変化) |
排気ファン | Delta製ファンユニット ・パッシブクーラー(ヒートシンク) ・DCブラシレスファンx2 |
以上、スペックを表にまとめました。
さて、この中で気になるのが、USB3.1ポートです。
「そんな規格あったのか!」って言うと、あったんですね。
Type-C USB3.1の仕様とは
Type-C USB3.1規格は、逆さでも挿せるのが特徴です。そのため、挿し間違いがありません。
2014年8月に非営利団体のUSB Implementers Forumが最終仕様を策定しました。それから1年後に世界で初めて、アップルのMacBookが標準でType-Cポートを搭載しています。

Wikipediaより
また、Type-CコネクタはLightingケーブルのように接続端子が多く、一本のケーブルで複数の信号を出力できます。実際、SwitchではType-Cコネクタを通じて、充電と映像搬送を同時に行っています。
SwitchのSoCの謎
Switchのプロセッサ関連の情報は公式で公表されていないほか、あまり情報も出回っていません。
その中、なんでも機器を分解しレポートする「iFixit」が、Switch発売後早速分解してスペックを明かしました。
iFixitによれば、SoCに組み込まれているCPUが NVIDIA Tegra T210プロセッサではないかという見解を示したのです。
確かに、他のサイトで似たような見解を持つ記事で、コア比較の写真があるのですが、T210とSoC内蔵のCPUのコアが99.9%一致しているのです。
まぁ、こんな感じですね。